Jaarplaatsen (1 januari - 31 december) 2023 | Prijs |
---|---|
200m² | € 1660 |
250 m² | € 1720 |
300 m² | € 1785 |
350 m² | € 2000 |
> 350 m², per m² meer | € 2,70 |
Jaarplaats is incl. 4 personen. Extra persoon. | € 40 |
Overige prijsinformatie | Prijs |
---|---|
Gemeentelijke heffing* | € 155 |
Milieuheffing | € 175 |
Slagboompas borg | € 30 |
Tweede slagboompas, per jaar | € 40 |
Vastrecht elektra 4 Ampere | € 35 |
Vastrecht elektra 6 Ampere | € 40 |
Vastrecht elektra 10 Ampere | € 45 |
Vastrecht elektra 16 Ampere ( indien mogelijk) | € 50 |
Elektraverbruik op meterstand per KwH | € 0,69 |
Vastrecht water | € 50 |
Water per m3 | € 5.25 |
Overdracht stacaravan bij verkoop zonder wijzigingen | € 300 |
Aansluiten nieuwe caravan electra/water/riolering | € 500 ( vanaf) |
Gebruikname tweede gezin (incl. overnachtingen)** | € 250 |
Bezoekers seizoen afkoop ( zonder overnachting)*** | € 75 |
Bezoekers pppd*** | € 3 |
Eigen hond***** (max. 1 per plaats) | € 60 |
*Indien de gemeente de tarieven niet wijzigt. | |
**Tweede gezin of (klein)kinderen die niet op hoofdadres wonen | |
***Melden verplicht, vertrek voor 22.00. | |
****Melden verplicht op aankomstdag. Logées betalen dagtarief camping. | |
*****Honden van bezoekers niet toegestaan. |
Seizoensplaats, 1 april - 31 oktober | Prijs |
---|---|
Caravan of tent, incl. gemeentelijke heffing en 6 amp. | € 1225 |
Wateraansluiting incl verbruik | € 85 |
Milieuheffing | € 85 |
Borg slagboompas | € 30 |
Elektraverbruik op meterstand per KwH | € 0,69 |
Vastrecht elektra 10 Ampere, seizoen | € 25 |
Vastrecht elektra 16 Ampere, seizoen | € 45 |
Winterstalling, 31/10 - 01-04 | € 95 |
Gebruikname tweede gezin* | € 200 |
Bezoekers pppd**** | € 3 |
Bezoek afkoop seizoen, zonder overnachting tot 22.00 **** | € 60 |
Eigen hond*** max 1 | € 55 |
*Tweede gezin of (klein)kinderen die niet op hoofdadres wonen, | |
**Melden verplicht op aankomstdag. Logées betalen dagtarieven camping. | |
***Honden van bezoekers niet toegestaan. | |
**** Parkeren bij de receptie |