Periodes 2025 | Seizoen | Eenheid | 2 pers. |
---|---|---|---|
29 maart - 27 mei | laagseizoen | per dag | € 23 |
28 mei - 9 juni | arrangementen | per periode | |
10 juni - 4 juli | laagseizoen | per dag | € 23 |
5 juli - 29 aug. | hoogseizoen | per dag | € 27,50 |
30 aug - 31 okt | laagseizoen | per dag | € 23 |
S.V.R. lidmaatschap | per dag (incl. 4 KWH p.d.) | € 19.-- laag seizoen € 21.50 hoog seizoen |
|
Extra persoon per nacht: | per dag | € 6.-- | |
Gemeentelijke heffingen per persoon per dag | toeristenbelasting € 1.45 | Milieuheffing € 0.40 |
Hoogseizoen periodes | 2 pers. | privé sanitair | |
---|---|---|---|
Per dag | 4 juli - 28 aug. | € 27 | € 10 bij het gebouw € 13 op de plek |
S.V.R. lidmaatschap |
€ 21.50 (incl. 4 KWH) |
€10 bij het gebouw €13 op de plek | |
Andere kortingskaarten | € 25.00 | €10 bij het gebouw €13 op de plek | |
Extra persoon per nacht | € 6 | ||
Gemeentelijke heffingen per persoon per dag | € 1.45 toeristenbelasting | € 0.40 milieuheffing |
Arrangementen | Periode | Gezinnen | Met vlonderplaten | ||
---|---|---|---|---|---|
Voorseizoen | 29 maart - 4 juli | € 725 | incl. 80 kw/h | € 60 | |
Verkort Voorseizoen | 29 maart - 27 mei | € 325 | incl. 40 kw/h | € 40 | |
Voorzomer arrangement | 9 juni - 4 Juli | € 400 | incl. 40 kw/h | € 40 | |
September of oktober arrangement | 4 weken vanaf 29 aug tot 31 okt. | € 445 | incl. 40 kw/h | € 35 | |
Hemelvaart (28 mei - 1 juni) * Aankomst vanaf 12.00 vertrek voor 18.00 2 pers. SVR 130,-- geen lid 150,-- | |||||
Pinksteren (6 juni - 9 juni)* Aankomst vanaf 12.00 vertrek voor 18.00 2 pers. SVR 105.-- geen lid 125,-- | |||||
Hemelvaart en pinksteren (28 mei - 9 juni) * idem z.b. 2 pers. SVR 260,-- geen lid 290,-- | |||||
Extra persoon 6,-- per dag en gemeentelijke heffingen* | |||||
Exclusief huisdier, max 2 per plaats. | |||||
Alle plaatsen zijn comfortplaatsen en standaard voorzien van stroom( tot 16 AMP.) water en afvoer. |
Sanitair | Prijs | |
---|---|---|
Gebruik van douche en warm water tegen betaling | per 5 min. | € 0,55 (< bij kortere tijdsduur) |
Privé sanitair te huur bij toiletgebouw | € 10 per nacht (betaald gebruik) | |
Privé sanitair te huur op de plaats |
€ 13 per nacht (incl. warm water) |
Overige prijsinformatie | Prijs |
---|---|
Bezoekers* | € 3 |
Zwemmen voor bezoekers* | € 3 |
Huisdier (max. 2 per plaats)* | € 2 |
Bijzettentje (max. 6m2) | gratis |
Tweede bijzettentje | € 5 p.n. |
Gemeentelijke heffingen p.p.p.n. | € 1.85 |
Wasmachine | € 7.50 |
Droger (per 10 min) | € 1.00 |
Centrifuge | € 0,50 |
Reserveringskosten | € 6.50 |
Elektra 8 amp (per dag) Elektra 10 amp (per dag) |
€ 3 € 4 |
Elektra 12 amp (per dag)** Elektra 16 amp (per dag)** |
€ 5 € 6 |
*vooraf melden verplicht | |
**Op kampeerplaatsen 15-20 (Berk)en Boomgaard, Brem en Kastanje |
Overige info |
---|
Geen kosten voor wijziging of omboeken. |
Aankomst kamperen na 14.00 uur, vertrek voor 12.00. In overleg anders mogelijk. |
Aankomst alle dagen van de week, muv Hemelvaart en Pinksteren. |
Bijzettentje (max. 6m2) |
Terrein is autovrij, parkeren op de aangeduide parkeerplaatsen. |
Jongeren onder 18 jaar alleen in overleg. |
Partytent alleen toegestaan indien er geen voortent met luifel is. |
Huisdieren aangelijnd, uitlaten buiten het kampeerterrein. |
WiFI gratis incl. op uw plaats. | |
---|---|