| Periodes 2025 | Seizoen | Eenheid | 2 pers. |
|---|---|---|---|
| 29 maart - 27 mei | laagseizoen | per dag | € 28,00 |
| 28 mei - 9 juni | arrangementen | per periode | |
| 10 juni - 4 juli | laagseizoen | per dag | € 28,00 |
| 5 juli - 29 aug. | hoogseizoen | per dag | € 31,50 |
| 30 aug - 31 okt | laagseizoen | per dag | € 28,00 |
| S.V.R. lidmaatschap | per dag (incl. 4 KWH p.d.) | €1,00 korting | |
| Extra persoon per nacht: | per dag | € 7,00 | |
| Gemeentelijke heffingen per persoon per dag | toeristenbelasting € 1,45 | Milieuheffing € 0,40 |
| Hoogseizoen periodes | 2 pers. | privé sanitair | |
|---|---|---|---|
| Per dag | 4 juli - 28 aug. | € 31,50 | €13,00 bij het gebouw, €13,00 op de plek. Warm water is bij de prijs inbegrepen. |
| S.V.R. lidmaatschap |
€1,00 korting per dag (max. 4 KWH per dag) |
€13,00 bij het gebouw, €13,00 op de plek. Warm water is bij de prijs inbegrepen | |
| Andere kortingskaarten | € 1,00 korting | €13,00 bij het gebouw, €13,00 op de plek. Warm water is bij de prijs inbegrepen. | |
| Extra persoon per nacht | € 7,50 | ||
| Gemeentelijke heffingen per persoon per dag | € 1,45 toeristenbelasting | € 0.40 milieuheffing |
| Arrangementen | Periode | Gezinnen | Met vlonderplaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voorseizoen | 29 maart - 4 juli | € 850,00 | incl. 80 kw/h | € 1,60 per stuk | |
| Verkort Voorseizoen | 29 maart - 27 mei | € 525,00 | incl. 40 kw/h | € 1,60 per stuk | |
| Voorzomer arrangement | 9 juni - 4 Juli | € 585,00 | incl. 40 kw/h | € 1,60 per stuk | |
| September of oktober arrangement | 4 weken vanaf 29 aug tot 31 okt. | € | incl. 40 kw/h | € 1,60 per stuk | |
| Hemelvaart (28 mei - 1 juni) * Aankomst vanaf 12.00 vertrek voor 18.00 2 pers. SVR 150,00 geen lid 175,00 | |||||
| Pinksteren (6 juni - 9 juni)* Aankomst vanaf 12.00 vertrek voor 18.00 2 pers. SVR 130,00 geen lid 150,00 | |||||
| Hemelvaart en pinksteren (28 mei - 9 juni) * idem z.b. 2 pers. SVR 270,00 geen lid 300,00 | |||||
| Extra persoon €7,00 per dag en gemeentelijke heffingen* | |||||
| Exclusief huisdier, max 2 personen per plaats. | |||||
| Alle plaatsen zijn comfortplaatsen en standaard voorzien van stroom( tot 16 AMP.) water en afvoer. | |||||
| Sanitair | Prijs | |
|---|---|---|
| Gebruik van douche en warm water is bij de prijs inbegrepen. | ||
| Privé sanitair te huur bij toiletgebouw | € 13,00 per nacht | |
| Privé sanitair te huur op de plaats |
€ 13,00 per nacht
|
|
| Overige prijsinformatie | Prijs |
|---|---|
| Bezoekers* | € 3,00 |
| Zwemmen voor bezoekers* | € 2,00 |
| Huisdier (max. 2 per plaats)* | € 3,00 |
| Bijzettentje (max. 6m2) | gratis |
| Tweede bijzettentje | € 7,50 p.n. |
| Gemeentelijke heffingen p.p.p.n. | € 1,85 |
| Wasmachine | € 5,00 |
| Droger (per 10 min) | € 1.00 |
| Centrifuge | € 0,00 |
| Reserveringskosten | € 6,50 |
| Elektra 8 amp (per dag) Elektra 10 amp (per dag) |
€ 3,00 € 4,00 |
| Elektra 12 amp (per dag)** Elektra 16 amp (per dag)** |
€ 5,00 € 6,00 |
| *vooraf melden verplicht | |
| **Op kampeerplaatsen 15-20 (Berk)en Boomgaard, Brem en Kastanje | |
| Overige info |
|---|
| Geen kosten voor wijziging of omboeken. |
| Aankomst kamperen na 14.00 uur, vertrek voor 12.00. In overleg anders mogelijk. |
| Aankomst alle dagen van de week, muv Hemelvaart en Pinksteren. |
| Bijzettentje (max. 6m2) |
| Terrein is autovrij, parkeren op de aangeduide parkeerplaatsen. |
| Jongeren onder 18 jaar alleen in overleg. |
| Partytent toegestaan na overleg |
| Huisdieren aangelijnd, uitlaten buiten het kampeerterrein. |
| WiFI gratis incl. op uw plaats. | |
|---|---|